Lil Minnie Reminic
Lot 2821st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
- Age
- 3 yo
- Color
- Buckskin
- Sex
- Mare
- State
- SD
US Quarter Horse, reining, and cow-horse comps from Pro Horse Services — plus thoroughbred sale data from Keeneland, Fasig-Tipton, OBS, and other US houses.
Looking for breed analytics, sire lookups, and the auction calendar? Visit Market Insights →
Quarter Horse, reining, cow horse, pleasure — auctioned through BidWrangler.
405 lots
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
2026 7S Stuart Ranch Online Sale · Aug 23, 2026
Quarter Horse and ranch-horse catalog from the monthly Billings Livestock horse sales.
3,038 lots


















































20,138 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | War Front | Blintz of Bel Air | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Coal Front | Conquest Inatwirl | $19,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Pappacap | Awesome Omi | $60,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Connect | Blame the Cat | $12,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Win Win Win | Cambiata | $37,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Simplification | Code Name Lise | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Doppelganger | Yours Truly | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Oscar Performance | Aspening | $100,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Roadster | Bear It | $35,000 |
| Oct 6, 2026 | Meep Meep | Thoroughbred | Colt | — | Roadster | Birdtastic | $50,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Mo Donegal | By His Grace | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Proxy | Cal Rough | $3,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | War Dancer | Chow Fun | $16,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Dialed In | Classic Queen | $32,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Charlatan | Wandering | $20,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Adios Charlie | Yikes Yikes Yikes | $5,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Authentic | Affianced | $40,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Mystic Guide | Ashlee's Lady | $29,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Verifying | Ballyhoo Moon | $57,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Complexity | Barefoot Native | $8,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Caracaro | Best Day | $25,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Mandaloun | Big Mama Kane | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Simplification | Bold Embrace | $7,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Doppelganger | Bridlewise | $50,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Roadster | Cabinette | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Taiba | Cajun Gumbow | $30,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Magic On Tap | Carolinaonmymind | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Colonel Liam | Cat Diva | $3,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Mandaloun | Ciao Bella | $11,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Americanrevolution | City Section | $67,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Corniche | Vienna Code | $65,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Simplification | Violent Zap | $3,500 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Scalding | Wealthy Shipman | $35,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Doppelganger | Winning Point | $7,000 |
| Oct 6, 2026 | My Sushi Dream | Thoroughbred | Colt | — | Zandon | Zeta Zody | $12,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Thousand Words | Adopted Family | $6,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Galilean | Andariel (IRE) | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Solomini | Andi's Kitten | $5,500 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Verifying | Balada | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Valiant Minister | Ball Lightning | $6,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Collected | Bankstriss | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Hard Spun | Bansuri | $25,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Drain the Clock | Begonia | $15,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Magic On Tap | Belacqua (IRE) | $17,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Win Win Win | Betty | $30,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Tunwoo | Bev's Humor | $6,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Mind Control | Bobby's Brickhouse | $6,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Roadster | Bok Choy | $40,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Pappacap | Bosworthy | $140,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Awesome Slew | Country Queen | $18,000 |
10,836 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | stallion | — | Upstart | Carolina Shaker | $80,000 |
| Nov 10, 2026 | Curtsy | Thoroughbred | mare | — | Into Mischief | Bendable | $19,000 |
| Nov 10, 2026 | Aunt Esme | Thoroughbred | mare | — | Birdstone | Tabby | $6,500 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | stallion | — | Frosted | Canvas Art | $15,000 |
| Nov 10, 2026 | Chase Me Now | Thoroughbred | mare | — | Tiznow | Chase the Storm | $5,000 |
| Nov 10, 2026 | Crown It | Thoroughbred | mare | — | Tapit | My Princess Jess | $18,000 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | stallion | — | Collected | America's Surprise | $3,000 |
| Nov 10, 2026 | Atlantic Dream | Thoroughbred | mare | — | Stormy Atlantic | Frosty Promise | $30,000 |
| Nov 10, 2026 | Bo Zocka | Thoroughbred | mare | — | Munnings | Tijuana Dancer | $4,000 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | stallion | — | Timberlake | Cantabria | $14,000 |
| Nov 10, 2026 | Celestial Orb | Thoroughbred | mare | — | Orb | Scarlet Love | $3,000 |
| Nov 10, 2026 | Charming Affair | Thoroughbred | mare | — | Lemon Drop Kid | Magical Affair | $5,500 |
| Nov 10, 2026 | Coal and Ice | Thoroughbred | mare | — | Tapit | Unobstructed View | $10,000 |
| Nov 10, 2026 | Cousin Kristi | Thoroughbred | mare | — | Kantharos | Saythreehailmary's | $30,000 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | stallion | — | Drain the Clock | Afleet Okie | $3,000 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | mare | — | Charge It | A Lot of Spunk | $25,000 |
| Nov 10, 2026 | Arabian Gold | Thoroughbred | mare | — | Medaglia d'Oro | Arabian Hope | $25,000 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | stallion | — | Mo Town | Athenais | $6,000 |
| Nov 10, 2026 | Bee Cat | Thoroughbred | mare | — | English Channel | Evil Kitten | $11,000 |
| Nov 10, 2026 | Bouquet of Roses | Thoroughbred | mare | — | Quality Road | Venus Valentine | $2,000 |
| Nov 10, 2026 | Broadway Force | Thoroughbred | mare | — | Violence | Kincardine | $5,000 |
| Nov 10, 2026 | Cairo Cutie | Thoroughbred | mare | — | Cairo Prince | Affluenza | $9,500 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | mare | — | Goldencents | Castle Road | $5,000 |
| Nov 10, 2026 | Caught Dream'n | Thoroughbred | mare | — | Blame | Dream | $9,000 |
| Nov 10, 2026 | Channel Lady | Thoroughbred | mare | — | English Channel | Queen Supreme | $7,500 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | mare | — | Maximus Mischief | Charlies Love | $27,000 |
| Nov 10, 2026 | Chitarra (IRE) | Thoroughbred | mare | — | Advertise (GB) | Ardiente (GB) | $1,000 |
| Nov 10, 2026 | Chorus Girl | Thoroughbred | mare | — | Uncle Mo | Dancing to Town | $30,000 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | mare | — | Annapolis | Comedia | $3,500 |
| Nov 10, 2026 | Concetta | Thoroughbred | mare | — | Constitution | Vaunting | $9,500 |
| Nov 10, 2026 | Above | Thoroughbred | mare | — | Gun Runner | Madame Mayra | $11,000 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | mare | — | Drain the Clock | Acting Lucky | $11,000 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | stallion | — | Mystic Guide | Alderwood | $45,000 |
| Nov 10, 2026 | A Little Good News | Thoroughbred | mare | — | Tapit | Night Song | $2,500 |
| Nov 10, 2026 | Anjuna | Thoroughbred | mare | — | Spun to Run | Closeout | $4,000 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | mare | — | Proxy | Arabian Gold | $14,000 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | mare | — | Practical Joke | Art Class | $20,000 |
| Nov 10, 2026 | Artemis | Thoroughbred | mare | — | Empire Maker | Jelani | $20,000 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | stallion | — | Frosted | Aunt Esme | $27,000 |
| Nov 10, 2026 | Bali Belle | Thoroughbred | mare | — | Bal a Bali (BRZ) | Fitpitcher | $18,000 |
| Nov 10, 2026 | Benita | Thoroughbred | mare | — | Fast Anna | From the Hood | $27,000 |
| Nov 10, 2026 | Bling Queen | Thoroughbred | mare | — | First Samurai | Isobel Baillie (GB) | $3,000 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | mare | — | Dialed In | Bravura | $13,000 |
| Nov 10, 2026 | Breezing Along | Thoroughbred | mare | — | Runhappy | Mata Mua | $55,000 |
| Nov 10, 2026 | Caberneigh | Thoroughbred | mare | — | Munnings | Boudicea's Revenge | $2,500 |
| Nov 10, 2026 | Cabo Queen | Thoroughbred | mare | — | More Than Ready | First Quarter | $12,000 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | mare | — | Charge It | Cascia | $27,000 |
| Nov 10, 2026 | Cassiopeia | Thoroughbred | mare | — | Army Mule | Silver Way | $1,500 |
| Nov 10, 2026 | — | Thoroughbred | stallion | — | Spun to Run | Catching | $3,000 |
| Nov 10, 2026 | Dazzle'm | Thoroughbred | mare | — | Super Saver | Dream | $20,000 |
4,476 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 2026-ACT NOW | Thoroughbred | mare | — | PRACTICAL JOKE | ACT NOW | $530,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-EXPECTATIONS MET | Thoroughbred | mare | — | PRINCE OF MONACO | EXPECTATIONS MET | $100,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SAGAN HOUSE | Thoroughbred | mare | — | GUN PILOT | SAGAN HOUSE | $85,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-YAANI | Thoroughbred | mare | — | CODY'S WISH | YAANI | $50,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CLASSIC DR AL | Thoroughbred | mare | — | COGBURN | CLASSIC DR AL | $170,000 |
| Nov 2, 2026 | LIAM'S CHARM | Thoroughbred | stallion | — | LIAM'S MAP | ENGLISH CHARM | $100,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-MO CHAT | Thoroughbred | mare | — | PRINCE OF MONACO | MO CHAT | $100,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-RAPID RACER | Thoroughbred | stallion | — | GUN PILOT | RAPID RACER | $150,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SUMERIAN | Thoroughbred | stallion | — | DOMESTIC PRODUCT | SUMERIAN | $220,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-WINANDYOURIN GIN | Thoroughbred | stallion | — | YAUPON | WINANDYOURIN GIN | $280,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CALLMETHESQUEEZE | Thoroughbred | mare | — | INTO MISCHIEF | CALLMETHESQUEEZE | $800,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CLAPPING TREES | Thoroughbred | stallion | — | NATIONAL TREASURE | CLAPPING TREES | $190,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CONGARETTE | Thoroughbred | stallion | — | NATIONAL TREASURE | CONGARETTE | $400,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-LOYALTY | Thoroughbred | mare | — | GUN RUNNER | LOYALTY | $400,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-LUCY IN THE SKY | Thoroughbred | stallion | — | JACKIE'S WARRIOR | LUCY IN THE SKY | $130,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-MEXICAN HAT | Thoroughbred | stallion | — | PRINCE OF MONACO | MEXICAN HAT | $160,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-PRINCIPESSA MIA | Thoroughbred | stallion | — | GIRVIN | PRINCIPESSA MIA | $180,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-RANHITA | Thoroughbred | mare | — | GUN PILOT | RANHITA | $70,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SHOW'EM WHO'S BOSS | Thoroughbred | stallion | — | JACKIE'S WARRIOR | SHOW'EM WHO'S BOSS | $70,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-STANDARD DEAL | Thoroughbred | stallion | — | VOLATILE | STANDARD DEAL | $75,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SWEET FURY | Thoroughbred | stallion | — | CODY'S WISH | SWEET FURY | $75,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-WASP | Thoroughbred | stallion | — | NATIONAL TREASURE | WASP | $255,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-BE JOYFUL | Thoroughbred | stallion | — | TIZ THE LAW | BE JOYFUL | $110,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-BRING JOY | Thoroughbred | mare | — | TIZ THE LAW | BRING JOY | $190,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CASH HAPPY | Thoroughbred | stallion | — | DORNOCH | CASH HAPPY | $75,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CHEYENNE AUTUMN | Thoroughbred | mare | — | JACKIE'S WARRIOR | CHEYENNE AUTUMN | $320,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-COFACTOR | Thoroughbred | mare | — | CODY'S WISH | COFACTOR | $75,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-COME ON KITTY CAT | Thoroughbred | mare | — | UP TO THE MARK | COME ON KITTY CAT | $100,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CONQUEST SUPERSTEP | Thoroughbred | mare | — | GOLDEN PAL | CONQUEST SUPERSTEP | $170,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CURLS FOR GIRLS | Thoroughbred | stallion | — | DOMESTIC PRODUCT | CURLS FOR GIRLS | $180,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-LOVELY MARISSA | Thoroughbred | stallion | — | KINGSBARNS | LOVELY MARISSA | $100,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-LOVEMESOMEME | Thoroughbred | stallion | — | CITY OF LIGHT | LOVEMESOMEME | $125,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-LULLABYE BYE | Thoroughbred | mare | — | DOMESTIC PRODUCT | LULLABYE BYE | $160,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-MARISSA'S LADY | Thoroughbred | mare | — | CONSTITUTION | MARISSA'S LADY | $220,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-MY MAGGIE MOO | Thoroughbred | mare | — | CURLIN | MY MAGGIE MOO | $435,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-PRAY FOR LESLIE | Thoroughbred | stallion | — | INTO MISCHIEF | PRAY FOR LESLIE | $350,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-QUIRKY | Thoroughbred | stallion | — | PRINCE OF MONACO | QUIRKY | $100,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-RACING | Thoroughbred | stallion | — | CODY'S WISH | RACING | $200,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SANSA'S VOW | Thoroughbred | mare | — | PRINCE OF MONACO | SANSA'S VOW | $100,000 |
| Nov 2, 2026 | RISING FORTUNE | Thoroughbred | stallion | — | TAIBA | SHADOW OF DENALI | $90,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SING ME HOME (GB) | Thoroughbred | mare | — | YAUPON | SING ME HOME (GB) | $175,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SOLO ALBUM | Thoroughbred | mare | — | INTO MISCHIEF | SOLO ALBUM | $1,000,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SUPER SAKS | Thoroughbred | stallion | — | GUNITE | SUPER SAKS | $160,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SWEET ASSAY | Thoroughbred | stallion | — | CASA CREED | SWEET ASSAY | $82,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-THE BULL UNBRIDLED | Thoroughbred | stallion | — | CHARGE IT | THE BULL UNBRIDLED | $240,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-TITANIA'S DREAM | Thoroughbred | mare | — | CODY'S WISH | TITANIA'S DREAM | $50,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-AUGUST BLOOM | Thoroughbred | mare | — | VEKOMA | AUGUST BLOOM | $300,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-BALYKOVA | Thoroughbred | stallion | — | NEWGATE | BALYKOVA | $40,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-BLUE GALLINA | Thoroughbred | mare | — | PRINCE OF MONACO | BLUE GALLINA | $125,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-FEELING MISCHIEF | Thoroughbred | mare | — | NOT THIS TIME | FEELING MISCHIEF | $1,150,000 |
Top sellers only: Heritage Place publishes each session's top sellers, not every lot sold.
122 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | PAINT ME A SINNER | Quarter Horse | — | — | PYC Paint Your Wagon | Shades Of Sin Tacha | $190,000 |
| Nov 9, 2026 | PENDING/ CC POLICY | Quarter Horse | — | — | Flying Cowboy 123 | CC Policy | $87,000 |
| Nov 9, 2026 | ULTIMATE BATTLE | Quarter Horse | — | — | Favorite Cartel | Just Walk By | $180,000 |
| Nov 9, 2026 | BP APOLLITICAL SOUTH | Quarter Horse | — | — | Apollitical Jess | BP Shes Southern | $90,000 |
| Nov 9, 2026 | JRS JEESES CARTEL | Quarter Horse | — | — | Majestic Cartel | Ms Jesse Belle | $72,000 |
| Nov 7, 2026 | JESS A FRENCHY COWGIRL | Quarter Horse | — | — | Apollitical Jess | Veuve Clicquot | $77,000 |
| Nov 7, 2026 | DIAMOND COWGIRL | Quarter Horse | — | — | Flying Cowboy 123 | Tres Seis Diamond | $970,000 |
| Nov 7, 2026 | INSATIABLE | Quarter Horse | — | — | Favorite Cartel | Kaite Katella | $75,000 |
| Nov 7, 2026 | BP HAIL MARY | Quarter Horse | — | — | Corona Cartel | HF Stormi Daniels | $130,000 |
| Nov 7, 2026 | HF STORMI DANIELS | Quarter Horse | — | — | Tempting Dash | BP Tres Seis Policy | $125,000 |
| Nov 6, 2026 | SHEZGOTIT | Quarter Horse | — | — | Dulce Sin Tacha | Shezgothelook | $210,000 |
| Nov 6, 2026 | PAINTED AJ | Quarter Horse | — | — | Apollitical Jess | Painted Wine Wagon | $80,000 |
| Nov 6, 2026 | DODGING BULLETZ | Quarter Horse | — | — | Flying Cowboy 123 | Shez Jess Toxic | $195,000 |
| Nov 6, 2026 | FAMOUS CHILITOS | Quarter Horse | — | — | Chilitos | Famous Phoebe | $100,000 |
| Nov 6, 2026 | Pending/BP Shes Southern | Quarter Horse | — | — | Flying Cowboy 123 | BP Shes Southern | $75,000 |
| Sep 19, 2026 | IMA HOT FLASH | Quarter Horse | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Send Me This Wagon | $115,000 |
| Sep 19, 2026 | RAGGED FLAG | Quarter Horse | — | 1 | Apollitical Jess | Daddies Wish | $175,000 |
| Sep 19, 2026 | RR LOTTA LOVE FOR AJ | Quarter Horse | — | 1 | Apolliitcal Jess | Lotta Love For Robyn | $180,000 |
| Sep 19, 2026 | KOOL TODDY | Quarter Horse | — | 1 | Favorite Cartel | Flashing My Pjs | $132,000 |
| Sep 19, 2026 | TRES SIN TACHA | Quarter Horse | — | 1 | Dulce Sin Tacha | Miss Perrys Tres | $140,000 |
| Sep 19, 2026 | AJ ROCKIE ROAD | Quarter Horse | — | 1 | Apollitical Jess | Callan Rocks | $265,000 |
| Sep 19, 2026 | PAINTED COWGIRL 123 | Quarter Horse | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Painted Wine Wagon | $230,000 |
| Sep 19, 2026 | AJS IRISH GOODBYE | Quarter Horse | — | 1 | Apollitical Jess | Sassy Irish Lassie | $160,000 |
| Sep 19, 2026 | LASTNIGHTFLIES | Quarter Horse | — | 1 | Favorite Cartel | Shez Jess Toxic | $150,000 |
| Sep 19, 2026 | AJ VALIANT BY JESS | Quarter Horse | — | 1 | Apollitical Jess | Valiant Lil Lady | $135,000 |
| Sep 18, 2026 | OLD FASHIONED | Quarter Horse | — | 1 | Hes Relentless | Newport | $100,000 |
| Sep 18, 2026 | COWBOY UP Z | Quarter Horse | — | 1 | Flying Cowboy 123 | In The Spotlyte | $160,000 |
| Sep 18, 2026 | TAKE OFF FLYING | Quarter Horse | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Jess Charlena | $305,000 |
| Sep 18, 2026 | SINNIN IN MY PJS | Quarter Horse | — | 1 | Dulce Sin Tacha | Flashin My Pjs | $115,000 |
| Sep 18, 2026 | RIVER RAIN | Quarter Horse | — | 1 | Apollitical Jess | First Caroline Rose | $107,000 |
| Sep 18, 2026 | CAMILA J | Quarter Horse | — | 1 | Hes Relentless s | Quions | $207,000 |
| Sep 18, 2026 | MO TOWN GURL | Quarter Horse | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Uptowne Baby | $180,000 |
| Sep 18, 2026 | EFFORTLESS COWBOY | Quarter Horse | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Swingin Cartel | $250,000 |
| Sep 18, 2026 | ANNIE OAKLI | Quarter Horse | — | 1 | Valiant Hero | Eye Popping | $150,000 |
| Sep 18, 2026 | COWBOY EXSPRESS | Quarter Horse | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Crazy Down Corona | $625,000 |
| Sep 17, 2026 | SB MATERIAL GIRL | Quarter Horse | — | 1 | Apollitical Jess | AB What A Madonna | $110,000 |
| Sep 17, 2026 | JESS BLOOMIN Z | Quarter Horse | — | 1 | Apollitical Jess | Yellow Rose B | $122,000 |
| Sep 17, 2026 | CYBER JOY | Quarter Horse | — | 1 | Cyber Monday | Kylee Joy | $125,000 |
| Sep 17, 2026 | BRILLIANT MISS TACHA | Quarter Horse | — | 1 | Dulce Sin Tacha | PYC Diamond | $134,000 |
| Sep 17, 2026 | HEZ JESS RELENTLESS | Quarter Horse | — | 1 | Hes Relentless | Shez Jess Toxic | $202,000 |
| Sep 17, 2026 | HOOK EM COWBOY | Quarter Horse | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Pj Chick In Black | $390,000 |
| Sep 17, 2026 | UPTOWNE JOJO | Quarter Horse | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Uptowne Babe | $205,000 |
| Sep 17, 2026 | AJ WON PLAYER | Quarter Horse | — | 1 | Apollitical Jess | Mischievous Player | $158,000 |
| Sep 17, 2026 | OL GLORY B FLYING | Quarter Horse | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Glory Rider | $425,000 |
| Sep 17, 2026 | WAY OF THE GUN | Quarter Horse | — | 1 | Kiss My Hocks | Daddy’s Mony | $192,000 |
| Sep 16, 2026 | HOCK AND AWE | Quarter Horse | — | 1 | Kiss My Hocks | Jess Cuz | $94,000 |
| Sep 16, 2026 | FLYING SCORPION | Quarter Horse | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Relentless Scorpion | $130,000 |
| Sep 16, 2026 | SALTI DOGG | Quarter Horse | — | 1 | Favorite Cartel | Trendi | $100,000 |
| Sep 16, 2026 | NINER BOCK | Quarter Horse | — | 1 | Cyber Monday | This Candys Okay | $95,000 |
| Sep 16, 2026 | APOLLITICAL JESSICA | Quarter Horse | — | 1 | Apollitical Jess | Feature Jess Rockin | $80,000 |
Highlights only: Bowie Livestock names a few standout sales per recap, not every lot sold.
54 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $28,000 |
| Jun 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $24,700 |
| May 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $20,000 |
| Apr 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $28,500 |
| Mar 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $100,000 |
| Feb 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $26,700 |
| Jan 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $19,000 |
| Dec 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $27,000 |
| Nov 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $26,000 |
| Oct 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $28,000 |
| Sep 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $19,000 |
| Aug 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $25,000 |
| Jul 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $24,500 |
| Jun 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $35,000 |
| May 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $30,000 |
| Apr 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $21,500 |
| Feb 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $13,000 |
| Jan 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $17,000 |
| Dec 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $27,500 |
| Nov 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $18,700 |
| Oct 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $21,500 |
| Sep 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $19,200 |
| Aug 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $30,000 |
| Jul 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $20,000 |
| Jun 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $19,500 |
| May 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $19,500 |
| Apr 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $19,500 |
| Mar 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $16,000 |
| Feb 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $13,000 |
| Jan 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $18,500 |
| Dec 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $19,500 |
| Nov 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $25,000 |
