VS Fireproof
Lot 2The Galyean Select Sale · May 12, 2026
- Age
- 2 yo
- Color
- Red Roan
- Sex
- Filly
- State
- OK
US Quarter Horse, reining, and cow-horse comps from Pro Horse Services — plus thoroughbred sale data from Keeneland, Fasig-Tipton, OBS, and other US houses.
Looking for breed analytics, sire lookups, and the auction calendar? Visit Market Insights →
Quarter Horse, reining, cow horse, pleasure — auctioned through BidWrangler.
13 lots
The Galyean Select Sale · May 12, 2026
The Galyean Select Sale · May 12, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 6, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 6, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 6, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 6, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 5, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 5, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 5, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 5, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 5, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 5, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 5, 2026
Quarter Horse and ranch-horse catalog from the monthly Billings Livestock horse sales.
2,167 lots


















































19,981 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Colonel Liam | Adios Annie | $12,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | St Patrick's Day | American Dimples | $7,500 |
| Jun 16, 2026 | Man About Town | Thoroughbred | Colt | — | Uncle Chuck | Wontoo | $26,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Vekoma | Adamas | $21,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Upstart | Alexandrite | $17,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Sharp Azteca | Amazing Littlelady | $17,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Drain the Clock | Westerly | $45,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Candy Ride (ARG) | Wolfbane | $175,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Maximum Security | Zia Josie | $9,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Quality Road | Ada Lovelace | $20,000 |
| Jun 16, 2026 | Shining | Thoroughbred | Colt | — | Cyberknife | Aggregator | $120,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Maclean's Music | Alec's Moon | $40,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Omaha Beach | Always Believe | $27,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Known Agenda | Amaluna | $7,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Drain the Clock | Wake Me Up | $30,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Nashville | Weaponry | $50,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Violence | Whimsical Muse | $50,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Silver State | Wish Wish Wish | $14,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Known Agenda | Xoxo | $19,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Nashville | Zebra Cake | $65,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Golden Pal | A Change of Heart | $105,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Mystic Guide | Acuity | $50,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Mr. Money | Afaaf | $15,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Coal Front | Agehya | $30,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Coal Front | Air Cover | $15,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Gunnevera | Alandras Dream | $15,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Creative Cause | Alluring Meg | $12,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Charlatan | Always Aware | $195,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Sir Winston | Alydorable | $17,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Central Banker | Amabilis (GB) | $50,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Candy Ride (ARG) | Aoife | $22,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Colonel Liam | Washington Wine | $6,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Jack Christopher | Wave Pattern | $50,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Scalding | Wealthy Shipman | $40,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Speaker's Corner | Whats Yur Story | $65,000 |
| Jun 16, 2026 | Life Is Only One | Thoroughbred | Colt | — | Dialed In | Where There's Love | $34,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Global Campaign | Whisper Louise | $40,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Creative Cause | Wiki World | $60,000 |
| Jun 16, 2026 | Talk Cents | Thoroughbred | Filly | — | Bucchero | Words of Advice | $85,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Mandaloun | Wyeth's Way | $20,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Curlin's Honor | Yours Truly | $22,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Upstart | Zambak | $23,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Global Campaign | Above Mine | $13,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Jackie's Warrior | Abraqat | $65,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Nashville | Acting Chipper | $25,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Colonel Liam | Acting Innocent | $20,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Tunwoo | Adios Ashley | $32,000 |
| Jun 16, 2026 | Explorer | Thoroughbred | Colt | — | Liam's Map | Advocating | $110,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Idol | Afleet Memories | $50,000 |
| Jun 16, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Roadster | American Grin | $37,000 |
7,691 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | 2024-MINE ALL MINE | Thoroughbred | stallion | — | GIRVIN | MINE ALL MINE | $50,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MOONLIGHT SERENADE | Thoroughbred | mare | — | SPEAKER'S CORNER | MOONLIGHT SERENADE | $50,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LULA'S ROADRUNNER | Thoroughbred | mare | — | MIND CONTROL | LULA'S ROADRUNNER | $52,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MIDWAY MUSIC | Thoroughbred | stallion | — | CLASSIC EMPIRE | MIDWAY MUSIC | $10,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISTRESS OF EVIL | Thoroughbred | stallion | — | PRACTICAL JOKE | MISTRESS OF EVIL | $150,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MOONDANCE | Thoroughbred | mare | — | MO DONEGAL | MOONDANCE | $95,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LILI'S SONG | Thoroughbred | mare | — | JUSTIFY | LILI'S SONG | $140,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LOVING MOMENT | Thoroughbred | mare | — | CYBERKNIFE | LOVING MOMENT | $9,000 |
| May 19, 2026 | BAYAHIBE | Thoroughbred | mare | — | ROCK YOUR WORLD | MARACAS BAY | $20,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MIDNIGHT MILEY | Thoroughbred | stallion | — | EPICENTER | MIDNIGHT MILEY | $20,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISS PERSONALITY | Thoroughbred | mare | — | HARD SPUN | MISS PERSONALITY | $250,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISSED OPPORTUNITY | Thoroughbred | stallion | — | GIRVIN | MISSED OPPORTUNITY | $20,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MODEST MAVEN | Thoroughbred | mare | — | GUN RUNNER | MODEST MAVEN | $1,375,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MOOGHAREADH | Thoroughbred | mare | — | JACK CHRISTOPHER | MOOGHAREADH | $40,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LIAM'S LIGHT | Thoroughbred | mare | — | TWIRLING CANDY | LIAM'S LIGHT | $240,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LIKE A CHARM | Thoroughbred | mare | — | GHOSTZAPPER | LIKE A CHARM | $20,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LITTLE SWOON | Thoroughbred | stallion | — | MYSTIC GUIDE | LITTLE SWOON | $290,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LOVELY COOL | Thoroughbred | stallion | — | HIGHLY MOTIVATED | LOVELY COOL | $65,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MAGESTIC STINGER | Thoroughbred | stallion | — | DRAIN THE CLOCK | MAGESTIC STINGER | $100,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MALIBU DAWN | Thoroughbred | stallion | — | LIAM'S MAP | MALIBU DAWN | $77,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MARVELOUS SPOT | Thoroughbred | stallion | — | SPEAKER'S CORNER | MARVELOUS SPOT | $425,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MIDNIGHT BALLET | Thoroughbred | mare | — | JACKIE'S WARRIOR | MIDNIGHT BALLET | $130,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISS LUNA | Thoroughbred | mare | — | SPEAKER'S CORNER | MISS LUNA | $165,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISS MATZO | Thoroughbred | mare | — | GOLDEN PAL | MISS MATZO | $75,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISS PIPPA | Thoroughbred | stallion | — | MUNNINGS | MISS PIPPA | $100,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISS TAPIRADO | Thoroughbred | stallion | — | UNCLE MO | MISS TAPIRADO | $45,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MO OF THE WEST | Thoroughbred | stallion | — | KNICKS GO | MO OF THE WEST | $82,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LIZA TOO | Thoroughbred | stallion | — | JACK CHRISTOPHER | LIZA TOO | $9,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MOM'S ON STRIKE | Thoroughbred | stallion | — | STREET SENSE | MOM'S ON STRIKE | $75,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MOMENT TO DREAM | Thoroughbred | stallion | — | DRAIN THE CLOCK | MOMENT TO DREAM | $52,000 |
| May 19, 2026 | 2024-RARE BIT | Thoroughbred | stallion | — | YAUPON | RARE BIT | $72,000 |
| May 19, 2026 | GORILLAZ | Thoroughbred | stallion | — | BOLT D'ORO | ROCKADELIC | $490,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LIENAU | Thoroughbred | stallion | — | GLOBAL CAMPAIGN | LIENAU | $20,000 |
| May 19, 2026 | CATHOLIC LIGHTNING | Thoroughbred | mare | — | CATHOLIC BOY | LIGHTNIN FAST GIRL | $11,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LINE OF MUSIC | Thoroughbred | stallion | — | MYSTIC GUIDE | LINE OF MUSIC | $100,000 |
| May 19, 2026 | OF COURSE | Thoroughbred | mare | — | JACK CHRISTOPHER | LISTEN BOY | $115,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LOLA LOLA | Thoroughbred | mare | — | YAUPON | LOLA LOLA | $100,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LOTTIE | Thoroughbred | stallion | — | JACK CHRISTOPHER | LOTTIE | $40,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MACKENZIE'S GIRL | Thoroughbred | mare | — | PINEHURST | MACKENZIE'S GIRL | $37,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MADAME BOURBON | Thoroughbred | mare | — | SOLOMINI | MADAME BOURBON | $35,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MAJESTIC HEAT | Thoroughbred | stallion | — | CYBERKNIFE | MAJESTIC HEAT | $20,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MAJESTIC REASON | Thoroughbred | stallion | — | CITY OF LIGHT | MAJESTIC REASON | $175,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MARGAREE HARBOUR | Thoroughbred | mare | — | VEKOMA | MARGAREE HARBOUR | $55,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MARGARET REAY | Thoroughbred | mare | — | EPICENTER | MARGARET REAY | $150,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MEETMEONLINE | Thoroughbred | mare | — | SPEAKER'S CORNER | MEETMEONLINE | $75,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MELODY GIRL | Thoroughbred | mare | — | CYBERKNIFE | MELODY GIRL | $3,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISCHIEVOUS MOLLY | Thoroughbred | stallion | — | MIND CONTROL | MISCHIEVOUS MOLLY | $30,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISS ADELE | Thoroughbred | mare | — | AUTHENTIC | MISS ADELE | $60,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISS MATTIE B | Thoroughbred | mare | — | QUALITY ROAD | MISS MATTIE B | $220,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MOONSTONE MAGIC | Thoroughbred | mare | — | VEKOMA | MOONSTONE MAGIC | $150,000 |
5,105 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 15, 2026 | Hip #1095 | Thoroughbred | — | — | — | — | $4,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1105 | Thoroughbred | — | — | — | — | $3,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1103 | Thoroughbred | — | — | — | — | $155,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1103 | Thoroughbred | — | — | — | — | $155,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1102 | Thoroughbred | — | — | — | — | $12,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1100 | Thoroughbred | — | — | — | — | $60,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1099 | Thoroughbred | — | — | — | — | $260,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1098 | Thoroughbred | — | — | — | — | $19,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1092 | Thoroughbred | — | — | — | — | $585,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1094 | Thoroughbred | — | — | — | — | $47,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1104 | Thoroughbred | — | — | — | — | $47,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1093 | Thoroughbred | — | — | — | — | $20,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1091 | Thoroughbred | — | — | — | — | $175,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1090 | Thoroughbred | — | — | — | — | $125,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1089 | Thoroughbred | — | — | — | — | $9,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1088 | Thoroughbred | — | — | — | — | $22,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1087 | Thoroughbred | — | — | — | — | $3,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1086 | Thoroughbred | — | — | — | — | $410,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1097 | Thoroughbred | — | — | — | — | $155,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1105 | Thoroughbred | — | — | — | — | $3,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1101 | Thoroughbred | — | — | — | — | $5,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1102 | Thoroughbred | — | — | — | — | $12,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1101 | Thoroughbred | — | — | — | — | $5,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1104 | Thoroughbred | — | — | — | — | $47,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1100 | Thoroughbred | — | — | — | — | $60,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1099 | Thoroughbred | — | — | — | — | $260,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1098 | Thoroughbred | — | — | — | — | $19,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1097 | Thoroughbred | — | — | — | — | $155,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1095 | Thoroughbred | — | — | — | — | $4,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1094 | Thoroughbred | — | — | — | — | $47,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1093 | Thoroughbred | — | — | — | — | $20,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1092 | Thoroughbred | — | — | — | — | $585,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1091 | Thoroughbred | — | — | — | — | $175,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1090 | Thoroughbred | — | — | — | — | $125,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1089 | Thoroughbred | — | — | — | — | $9,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1088 | Thoroughbred | — | — | — | — | $22,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1087 | Thoroughbred | — | — | — | — | $3,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1086 | Thoroughbred | — | — | — | — | $410,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1083 | Thoroughbred | — | — | — | — | $110,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1083 | Thoroughbred | — | — | — | — | $110,000 |
| Nov 11, 2025 | Thanksforsayingit | Thoroughbred | mare | — | Good Magic | Safe to Say | $12,000 |
| Nov 11, 2025 | The Niigon Factor | Thoroughbred | mare | — | The Factor | Niigon's Legacy | $6,000 |
| Nov 11, 2025 | The Path Not Taken (GB) | Thoroughbred | mare | — | Sea The Stars (IRE) | Umniyah (IRE) | $40,000 |
| Nov 11, 2025 | Coded Entry | Thoroughbred | mare | — | Ghostzapper | Code Warrior | $20,000 |
| Nov 11, 2025 | Tapicera | Thoroughbred | mare | — | Tapit | Jay At Nine | $3,000 |
| Nov 11, 2025 | — | Thoroughbred | stallion | — | Cyberknife | Recency | $13,000 |
| Nov 11, 2025 | Tap It Out | Thoroughbred | mare | — | Tapit | Great Intentions | $1,000 |
| Nov 11, 2025 | Tap of the Day | Thoroughbred | mare | — | Pulpit | Tap Your Heels | $6,000 |
| Nov 11, 2025 | Tara's Time | Thoroughbred | mare | — | Not This Time | Msbrooklynbrawler | $15,000 |
| Nov 11, 2025 | — | Thoroughbred | stallion | — | Pappacap | Three Halos | $17,000 |
53 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $24,700 |
| May 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $20,000 |
| Apr 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $28,500 |
| Mar 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $100,000 |
| Feb 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $26,700 |
| Jan 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $19,000 |
| Dec 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $27,000 |
| Nov 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $26,000 |
| Oct 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $28,000 |
| Sep 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $19,000 |
| Aug 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $25,000 |
| Jul 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $24,500 |
| Jun 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $35,000 |
| May 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $30,000 |
| Apr 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $21,500 |
| Feb 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $13,000 |
| Jan 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $17,000 |
| Dec 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $27,500 |
| Nov 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $18,700 |
| Oct 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $21,500 |
| Sep 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $19,200 |
| Aug 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $30,000 |
| Jul 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $20,000 |
| Jun 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $19,500 |
| May 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $19,500 |
| Apr 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $19,500 |
| Mar 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $16,000 |
| Feb 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $13,000 |
| Jan 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $18,500 |
| Dec 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $19,500 |
| Nov 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $25,000 |
| Oct 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $19,000 |
| Sep 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $25,000 |
| Aug 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $24,500 |
| Jul 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $17,000 |
| Jun 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $33,000 |
| May 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $65,000 |
| Apr 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $40,000 |
| Mar 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $31,500 |
| Feb 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $34,000 |
| Jan 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $27,000 |
| Dec 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $50,000 |
| Nov 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $20,000 |
| Oct 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $15,000 |
| Sep 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $17,000 |
| Aug 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $13,000 |
| Jul 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $12,500 |
| Jun 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $17,500 |
| May 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $20,000 |
| Apr 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $20,000 |
18 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 2026 | Horse #1 | Quarter Horse | — | — | — | — | $328 |
| Jan 17, 2026 | ARIATT | Quarter Horse | gelding | 4 | Tempting Dash | Lethal Lil | $250,000 |
| Jan 17, 2026 | JENNS DYNASTY | Quarter Horse | mare | 9 | FDD Dynasty | Jennifer Kate | $145,000 |
| Jan 17, 2026 | APOLLITICAL CHICK V | Quarter Horse | mare | 6 | Apollitical Jess | Me Chickie | $180,000 |
| Jan 17, 2026 | TEMPTING DREAMGIRL | Quarter Horse | mare | 7 | Tempting Dash | Allamericandreamgirl | $165,000 |
| Jan 17, 2026 | HEAVILY FAVORED | Quarter Horse | stallion | 3 | Favorite Cartel | Remember The Rose | $102,000 |
| Jan 16, 2026 | AJ PRINCESS | Quarter Horse | mare | 4 | Apollitical Jess | Daring Seis | $85,000 |
| Jan 16, 2026 | LADYS CHOICE | Quarter Horse | mare | 6 | Hes Relentless | Summer Dynasty | $102,000 |
| Jan 16, 2026 | BIG ALLSTAR | Quarter Horse | — | 4 | Big Daddy Cartel | Woodys Allstar | $95,000 |
| Jan 16, 2026 | PENDING/THEWAYOUWANTMETOO | Quarter Horse | mare | 1 | Mr Jess Perry | Thewayouwantmetoo | $85,000 |
| Jan 16, 2026 | DEZIGNER JEANZ | Quarter Horse | mare | 5 | Mr Jess Perry | All N The Jeans | $360,000 |
| Nov 2, 2025 | SINSATIONAL TACHA | Quarter Horse | — | — | Tempting Dash | Miss Sin Tacha, Mr Jess Perry | $210,000 |
| Nov 2, 2025 | Aint He Tempting | Quarter Horse | — | — | Tempting Dash | Preslee The First, Corona Cartel | $105,000 |
| Nov 1, 2025 | MYSTIC PAINT | Quarter Horse | — | — | PYC Paint Your Wagon | Jess So Sixy, Mr Jess Perry | $300,000 |
| Nov 1, 2025 | SHE LOOKS POLITICAL | Quarter Horse | — | — | Apollitical Jess | She Looks Racy, First Down Dash | $85,000 |
| Nov 1, 2025 | EMPRESSUM TWOPOINT 0 | Quarter Horse | — | — | Apollitical Jess | Crazy Down Corona | $700,000 |
| Nov 1, 2025 | SUMOKE SHOW | Quarter Horse | — | — | Kiss My Hocks | Sumokin | $92,000 |
| Sep 15, 2025 | Hip #1 | Quarter Horse | — | — | — | — | $674 |
US auction data sourced from Pro Horse Services and other US auction houses with thanks.
Turn these comps into a confident purchase — how to read the market, price a horse, and buy safely.
Is it a buyer's or seller's market? We analyzed auction results from Keeneland and Fasig-Tipton to reveal the real trends driving horse prices this year.
Buying GuideEverything you need to know about buying a Thoroughbred. From off-track prospects to finished sport horses, find your perfect TB.
Selling GuideDiscover how to accurately price your horse for sale. Learn the factors that affect horse values and get your horse priced right.
GuideBarrel horse prices range from $2,500 prospects to $250,000+ elite competitors. See real price ranges by level, which bloodlines command premiums, hidden costs most buyers miss, and how to get the most horse for your money.
Buying GuideLearn how to navigate online horse marketplaces with confidence. Protect yourself from scams and find your dream horse safely.
Buying GuideA pre-purchase exam isn't pass/fail — it's a risk assessment. Learn the 5 stages of a PPE, what add-ons like X-rays and ultrasounds cost, red flags that should stop the sale, and how to find a good PPE vet.
Members get access to the Market Insights dashboard, sire analysis tools, price recommendations, and personalized auction alerts.
Create Free Account