Lil Minnie Reminic
Lot 2821st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
- Age
- 3 yo
- Color
- Buckskin
- Sex
- Mare
- State
- SD
US Quarter Horse, reining, and cow-horse comps from Pro Horse Services — plus thoroughbred sale data from Keeneland, Fasig-Tipton, OBS, and other US houses.
Looking for breed analytics, sire lookups, and the auction calendar? Visit Market Insights →
Quarter Horse, reining, cow horse, pleasure — auctioned through BidWrangler.
405 lots
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
21st Annual Lauing Mill Iron L Ranch Production Sale · Aug 26, 2026
2026 7S Stuart Ranch Online Sale · Aug 23, 2026
Quarter Horse and ranch-horse catalog from the monthly Billings Livestock horse sales.
3,133 lots


















































20,138 lots
| Sale Date | Horse | Sex | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6, 2026 | — | Colt | War Front | Blintz of Bel Air | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Coal Front | Conquest Inatwirl | $19,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Pappacap | Awesome Omi | $60,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Connect | Blame the Cat | $12,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Win Win Win | Cambiata | $37,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Simplification | Code Name Lise | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Doppelganger | Yours Truly | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Oscar Performance | Aspening | $100,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Roadster | Bear It | $35,000 |
| Oct 6, 2026 | Meep Meep | Colt | Roadster | Birdtastic | $50,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Mo Donegal | By His Grace | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Proxy | Cal Rough | $3,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | War Dancer | Chow Fun | $16,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Dialed In | Classic Queen | $32,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Charlatan | Wandering | $20,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Adios Charlie | Yikes Yikes Yikes | $5,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Authentic | Affianced | $40,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Mystic Guide | Ashlee's Lady | $29,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Verifying | Ballyhoo Moon | $57,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Complexity | Barefoot Native | $8,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Caracaro | Best Day | $25,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Mandaloun | Big Mama Kane | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Simplification | Bold Embrace | $7,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Doppelganger | Bridlewise | $50,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Roadster | Cabinette | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Taiba | Cajun Gumbow | $30,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Magic On Tap | Carolinaonmymind | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Colonel Liam | Cat Diva | $3,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Mandaloun | Ciao Bella | $11,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Americanrevolution | City Section | $67,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Corniche | Vienna Code | $65,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Simplification | Violent Zap | $3,500 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Scalding | Wealthy Shipman | $35,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Doppelganger | Winning Point | $7,000 |
| Oct 6, 2026 | My Sushi Dream | Colt | Zandon | Zeta Zody | $12,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Thousand Words | Adopted Family | $6,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Galilean | Andariel (IRE) | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Solomini | Andi's Kitten | $5,500 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Verifying | Balada | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Valiant Minister | Ball Lightning | $6,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Collected | Bankstriss | $10,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Hard Spun | Bansuri | $25,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Drain the Clock | Begonia | $15,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Magic On Tap | Belacqua (IRE) | $17,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Win Win Win | Betty | $30,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Tunwoo | Bev's Humor | $6,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Filly | Mind Control | Bobby's Brickhouse | $6,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Roadster | Bok Choy | $40,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Pappacap | Bosworthy | $140,000 |
| Oct 6, 2026 | — | Colt | Awesome Slew | Country Queen | $18,000 |
11,041 lots
| Sale Date | Horse | Sex | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | Royal Justice | mare | Cloud Computing | Golden Pioneer | $85,000 |
| Nov 12, 2026 | Top Drawer | stallion | Munnings | Touch the Star | $130,000 |
| Nov 12, 2026 | Mayor of Midnight (IRE) | gelding | Lope de Vega (IRE) | Amerique (IRE) | $40,000 |
| Nov 12, 2026 | Rio Grande | gelding | Justify | Kram | $110,000 |
| Nov 12, 2026 | Stylish Charlie | mare | Charlatan | Designer Ready | $30,000 |
| Nov 12, 2026 | Tiztastic | stallion | Tiz the Law | Keesha | $400,000 |
| Nov 12, 2026 | Gould's Gold | gelding | Goldencents | Goose Martini | $120,000 |
| Nov 12, 2026 | Market Perception | mare | Olympiad | Luv Dragon | $65,000 |
| Nov 12, 2026 | Nakoma's Honor | mare | Vekoma | Reenie D | $33,000 |
| Nov 12, 2026 | Phantom Pulse | stallion | Epicenter | Supernatural | $10,000 |
| Nov 12, 2026 | So Special | stallion | Vekoma | Remarkable Remy | $12,000 |
| Nov 12, 2026 | Stellenbosch | stallion | Tapit | Verve's Tale | $125,000 |
| Nov 12, 2026 | Themis | mare | Charlatan | Compensate | $30,000 |
| Nov 12, 2026 | Title Taker | stallion | Runhappy | Relaxation | $13,000 |
| Nov 12, 2026 | Filly Freedom | mare | Constitution | Zapperkat | $165,000 |
| Nov 12, 2026 | Good to Great | mare | Life Is Good | Notapradaprice | $30,000 |
| Nov 12, 2026 | J J Grey | stallion | Street Boss | Norquay | $100,000 |
| Nov 12, 2026 | Lucy Cat | mare | Blame | Soldier in Pink | $30,000 |
| Nov 12, 2026 | Messi's Magic | stallion | Maclean's Music | Magic Motion | $35,000 |
| Nov 12, 2026 | Miss Call | mare | Silver State | Lady Laura | $40,000 |
| Nov 12, 2026 | Olatz (GB) | mare | Lope de Vega (IRE) | Time Saver (GB) | $17,000 |
| Nov 12, 2026 | Pauillac | stallion | Gun Runner | Giant Mover | $100,000 |
| Nov 12, 2026 | Scarlett's Halo | mare | Practical Joke | Fierce Scarlett | $185,000 |
| Nov 12, 2026 | Sleepingonfreedom | stallion | Independence Hall | Siesta | $50,000 |
| Nov 12, 2026 | Spiced Up | stallion | Quality Road | Cardamon | $110,000 |
| Nov 12, 2026 | Spirit of New York | gelding | Honest Mischief | Unbroken Spirit | $95,000 |
| Nov 12, 2026 | Sun Gate | stallion | Karakontie (JPN) | Courtisane (ARG) | $80,000 |
| Nov 12, 2026 | Teutonic | stallion | Practical Joke | Lake Falcon | $47,000 |
| Nov 12, 2026 | — | gelding | Constitution | Tiffany's Gal | $8,000 |
| Nov 12, 2026 | Tip Top Thomas | stallion | Volatile | Attempt to Name | $460,000 |
| Nov 12, 2026 | Ethereal Quality | mare | Quality Road | Mei Ling | $30,000 |
| Nov 12, 2026 | Falconer | stallion | Mo Donegal | Falconess | $35,000 |
| Nov 12, 2026 | Godly | mare | Runhappy | Heavenly Vision | $37,000 |
| Nov 12, 2026 | Goodlookinjustice | stallion | Street Boss | With Wonder | $27,000 |
| Nov 12, 2026 | Grand Premiere | gelding | Oscar Performance | Fastbridled | $70,000 |
| Nov 12, 2026 | Highgarden | gelding | Twirling Candy | Heatherdoesntbluff | $15,000 |
| Nov 12, 2026 | — | stallion | Life Is Good | Justa Warrior | $22,000 |
| Nov 12, 2026 | Kaki | mare | Core Beliefs | Dawn's Dancer | $7,000 |
| Nov 12, 2026 | McGregor | stallion | McKinzie | Take Charge Angel | $22,000 |
| Nov 12, 2026 | Mediterranean Sea | stallion | Into Mischief | Quick Flip | $30,000 |
| Nov 12, 2026 | Midway Memories | mare | Cairo Prince | Memories Prevail | $320,000 |
| Nov 12, 2026 | Mirahmadi | stallion | Into Mischief | More Chocolate | $80,000 |
| Nov 12, 2026 | Newlyn | stallion | Munnings | C'Est La Vie | $40,000 |
| Nov 12, 2026 | Noble Dynasty | stallion | Kingman (GB) | Delta's Royalty (IRE) | $190,000 |
| Nov 12, 2026 | Olivetti | gelding | Munnings | Azaelia (FR) | $17,000 |
| Nov 12, 2026 | Ontology | mare | Kitten's Joy | Hidden Message | $70,000 |
| Nov 12, 2026 | Royal's Pride (GB) | stallion | Dubawi (IRE) | Delta's Royalty (IRE) | $25,000 |
| Nov 12, 2026 | Salamis | stallion | Speightstown | Antonoe | $350,000 |
| Nov 12, 2026 | Shilling | mare | Global Campaign | Pounds to Pennies | $235,000 |
| Nov 12, 2026 | U Jheremy | stallion | Gift Box | Addae Do Jaguarete (BRZ) | $30,000 |
4,476 lots
| Sale Date | Horse | Sex | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 2026-ACT NOW | mare | PRACTICAL JOKE | ACT NOW | $530,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-EXPECTATIONS MET | mare | PRINCE OF MONACO | EXPECTATIONS MET | $100,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SAGAN HOUSE | mare | GUN PILOT | SAGAN HOUSE | $85,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-YAANI | mare | CODY'S WISH | YAANI | $50,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CLASSIC DR AL | mare | COGBURN | CLASSIC DR AL | $170,000 |
| Nov 2, 2026 | LIAM'S CHARM | stallion | LIAM'S MAP | ENGLISH CHARM | $100,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-MO CHAT | mare | PRINCE OF MONACO | MO CHAT | $100,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-RAPID RACER | stallion | GUN PILOT | RAPID RACER | $150,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SUMERIAN | stallion | DOMESTIC PRODUCT | SUMERIAN | $220,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-WINANDYOURIN GIN | stallion | YAUPON | WINANDYOURIN GIN | $280,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CALLMETHESQUEEZE | mare | INTO MISCHIEF | CALLMETHESQUEEZE | $800,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CLAPPING TREES | stallion | NATIONAL TREASURE | CLAPPING TREES | $190,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CONGARETTE | stallion | NATIONAL TREASURE | CONGARETTE | $400,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-LOYALTY | mare | GUN RUNNER | LOYALTY | $400,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-LUCY IN THE SKY | stallion | JACKIE'S WARRIOR | LUCY IN THE SKY | $130,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-MEXICAN HAT | stallion | PRINCE OF MONACO | MEXICAN HAT | $160,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-PRINCIPESSA MIA | stallion | GIRVIN | PRINCIPESSA MIA | $180,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-RANHITA | mare | GUN PILOT | RANHITA | $70,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SHOW'EM WHO'S BOSS | stallion | JACKIE'S WARRIOR | SHOW'EM WHO'S BOSS | $70,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-STANDARD DEAL | stallion | VOLATILE | STANDARD DEAL | $75,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SWEET FURY | stallion | CODY'S WISH | SWEET FURY | $75,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-WASP | stallion | NATIONAL TREASURE | WASP | $255,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-BE JOYFUL | stallion | TIZ THE LAW | BE JOYFUL | $110,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-BRING JOY | mare | TIZ THE LAW | BRING JOY | $190,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CASH HAPPY | stallion | DORNOCH | CASH HAPPY | $75,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CHEYENNE AUTUMN | mare | JACKIE'S WARRIOR | CHEYENNE AUTUMN | $320,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-COFACTOR | mare | CODY'S WISH | COFACTOR | $75,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-COME ON KITTY CAT | mare | UP TO THE MARK | COME ON KITTY CAT | $100,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CONQUEST SUPERSTEP | mare | GOLDEN PAL | CONQUEST SUPERSTEP | $170,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-CURLS FOR GIRLS | stallion | DOMESTIC PRODUCT | CURLS FOR GIRLS | $180,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-LOVELY MARISSA | stallion | KINGSBARNS | LOVELY MARISSA | $100,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-LOVEMESOMEME | stallion | CITY OF LIGHT | LOVEMESOMEME | $125,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-LULLABYE BYE | mare | DOMESTIC PRODUCT | LULLABYE BYE | $160,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-MARISSA'S LADY | mare | CONSTITUTION | MARISSA'S LADY | $220,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-MY MAGGIE MOO | mare | CURLIN | MY MAGGIE MOO | $435,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-PRAY FOR LESLIE | stallion | INTO MISCHIEF | PRAY FOR LESLIE | $350,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-QUIRKY | stallion | PRINCE OF MONACO | QUIRKY | $100,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-RACING | stallion | CODY'S WISH | RACING | $200,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SANSA'S VOW | mare | PRINCE OF MONACO | SANSA'S VOW | $100,000 |
| Nov 2, 2026 | RISING FORTUNE | stallion | TAIBA | SHADOW OF DENALI | $90,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SING ME HOME (GB) | mare | YAUPON | SING ME HOME (GB) | $175,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SOLO ALBUM | mare | INTO MISCHIEF | SOLO ALBUM | $1,000,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SUPER SAKS | stallion | GUNITE | SUPER SAKS | $160,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-SWEET ASSAY | stallion | CASA CREED | SWEET ASSAY | $82,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-THE BULL UNBRIDLED | stallion | CHARGE IT | THE BULL UNBRIDLED | $240,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-TITANIA'S DREAM | mare | CODY'S WISH | TITANIA'S DREAM | $50,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-AUGUST BLOOM | mare | VEKOMA | AUGUST BLOOM | $300,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-BALYKOVA | stallion | NEWGATE | BALYKOVA | $40,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-BLUE GALLINA | mare | PRINCE OF MONACO | BLUE GALLINA | $125,000 |
| Nov 2, 2026 | 2026-FEELING MISCHIEF | mare | NOT THIS TIME | FEELING MISCHIEF | $1,150,000 |
Top sellers only: Heritage Place publishes each session's top sellers, not every lot sold.
122 lots
| Sale Date | Horse | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | PAINT ME A SINNER | — | — | PYC Paint Your Wagon | Shades Of Sin Tacha | $190,000 |
| Nov 9, 2026 | PENDING/ CC POLICY | — | — | Flying Cowboy 123 | CC Policy | $87,000 |
| Nov 9, 2026 | ULTIMATE BATTLE | — | — | Favorite Cartel | Just Walk By | $180,000 |
| Nov 9, 2026 | BP APOLLITICAL SOUTH | — | — | Apollitical Jess | BP Shes Southern | $90,000 |
| Nov 9, 2026 | JRS JEESES CARTEL | — | — | Majestic Cartel | Ms Jesse Belle | $72,000 |
| Nov 7, 2026 | JESS A FRENCHY COWGIRL | — | — | Apollitical Jess | Veuve Clicquot | $77,000 |
| Nov 7, 2026 | DIAMOND COWGIRL | — | — | Flying Cowboy 123 | Tres Seis Diamond | $970,000 |
| Nov 7, 2026 | INSATIABLE | — | — | Favorite Cartel | Kaite Katella | $75,000 |
| Nov 7, 2026 | BP HAIL MARY | — | — | Corona Cartel | HF Stormi Daniels | $130,000 |
| Nov 7, 2026 | HF STORMI DANIELS | — | — | Tempting Dash | BP Tres Seis Policy | $125,000 |
| Nov 6, 2026 | SHEZGOTIT | — | — | Dulce Sin Tacha | Shezgothelook | $210,000 |
| Nov 6, 2026 | PAINTED AJ | — | — | Apollitical Jess | Painted Wine Wagon | $80,000 |
| Nov 6, 2026 | DODGING BULLETZ | — | — | Flying Cowboy 123 | Shez Jess Toxic | $195,000 |
| Nov 6, 2026 | FAMOUS CHILITOS | — | — | Chilitos | Famous Phoebe | $100,000 |
| Nov 6, 2026 | Pending/BP Shes Southern | — | — | Flying Cowboy 123 | BP Shes Southern | $75,000 |
| Sep 19, 2026 | IMA HOT FLASH | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Send Me This Wagon | $115,000 |
| Sep 19, 2026 | RAGGED FLAG | — | 1 | Apollitical Jess | Daddies Wish | $175,000 |
| Sep 19, 2026 | RR LOTTA LOVE FOR AJ | — | 1 | Apolliitcal Jess | Lotta Love For Robyn | $180,000 |
| Sep 19, 2026 | KOOL TODDY | — | 1 | Favorite Cartel | Flashing My Pjs | $132,000 |
| Sep 19, 2026 | TRES SIN TACHA | — | 1 | Dulce Sin Tacha | Miss Perrys Tres | $140,000 |
| Sep 19, 2026 | AJ ROCKIE ROAD | — | 1 | Apollitical Jess | Callan Rocks | $265,000 |
| Sep 19, 2026 | PAINTED COWGIRL 123 | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Painted Wine Wagon | $230,000 |
| Sep 19, 2026 | AJS IRISH GOODBYE | — | 1 | Apollitical Jess | Sassy Irish Lassie | $160,000 |
| Sep 19, 2026 | LASTNIGHTFLIES | — | 1 | Favorite Cartel | Shez Jess Toxic | $150,000 |
| Sep 19, 2026 | AJ VALIANT BY JESS | — | 1 | Apollitical Jess | Valiant Lil Lady | $135,000 |
| Sep 18, 2026 | OLD FASHIONED | — | 1 | Hes Relentless | Newport | $100,000 |
| Sep 18, 2026 | COWBOY UP Z | — | 1 | Flying Cowboy 123 | In The Spotlyte | $160,000 |
| Sep 18, 2026 | TAKE OFF FLYING | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Jess Charlena | $305,000 |
| Sep 18, 2026 | SINNIN IN MY PJS | — | 1 | Dulce Sin Tacha | Flashin My Pjs | $115,000 |
| Sep 18, 2026 | RIVER RAIN | — | 1 | Apollitical Jess | First Caroline Rose | $107,000 |
| Sep 18, 2026 | CAMILA J | — | 1 | Hes Relentless s | Quions | $207,000 |
| Sep 18, 2026 | MO TOWN GURL | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Uptowne Baby | $180,000 |
| Sep 18, 2026 | EFFORTLESS COWBOY | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Swingin Cartel | $250,000 |
| Sep 18, 2026 | ANNIE OAKLI | — | 1 | Valiant Hero | Eye Popping | $150,000 |
| Sep 18, 2026 | COWBOY EXSPRESS | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Crazy Down Corona | $625,000 |
| Sep 17, 2026 | SB MATERIAL GIRL | — | 1 | Apollitical Jess | AB What A Madonna | $110,000 |
| Sep 17, 2026 | JESS BLOOMIN Z | — | 1 | Apollitical Jess | Yellow Rose B | $122,000 |
| Sep 17, 2026 | CYBER JOY | — | 1 | Cyber Monday | Kylee Joy | $125,000 |
| Sep 17, 2026 | BRILLIANT MISS TACHA | — | 1 | Dulce Sin Tacha | PYC Diamond | $134,000 |
| Sep 17, 2026 | HEZ JESS RELENTLESS | — | 1 | Hes Relentless | Shez Jess Toxic | $202,000 |
| Sep 17, 2026 | HOOK EM COWBOY | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Pj Chick In Black | $390,000 |
| Sep 17, 2026 | UPTOWNE JOJO | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Uptowne Babe | $205,000 |
| Sep 17, 2026 | AJ WON PLAYER | — | 1 | Apollitical Jess | Mischievous Player | $158,000 |
| Sep 17, 2026 | OL GLORY B FLYING | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Glory Rider | $425,000 |
| Sep 17, 2026 | WAY OF THE GUN | — | 1 | Kiss My Hocks | Daddy’s Mony | $192,000 |
| Sep 16, 2026 | HOCK AND AWE | — | 1 | Kiss My Hocks | Jess Cuz | $94,000 |
| Sep 16, 2026 | FLYING SCORPION | — | 1 | Flying Cowboy 123 | Relentless Scorpion | $130,000 |
| Sep 16, 2026 | SALTI DOGG | — | 1 | Favorite Cartel | Trendi | $100,000 |
| Sep 16, 2026 | NINER BOCK | — | 1 | Cyber Monday | This Candys Okay | $95,000 |
| Sep 16, 2026 | APOLLITICAL JESSICA | — | 1 | Apollitical Jess | Feature Jess Rockin | $80,000 |
Highlights only: Bowie Livestock names a few standout sales per recap, not every lot sold.
54 lots
| Sale Date | Horse | Sex | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2026 | — | — | — | — | $28,000 |
| Jun 1, 2026 | — | — | — | — | $24,700 |
| May 1, 2026 | — | — | — | — | $20,000 |
| Apr 1, 2026 | — | — | — | — | $28,500 |
| Mar 1, 2026 | — | — | — | — | $100,000 |
| Feb 1, 2026 | — | — | — | — | $26,700 |
| Jan 1, 2026 | — | — | — | — | $19,000 |
| Dec 1, 2025 | — | — | — | — | $27,000 |
| Nov 1, 2025 | — | — | — | — | $26,000 |
| Oct 1, 2025 | — | — | — | — | $28,000 |
| Sep 1, 2025 | — | — | — | — | $19,000 |
| Aug 1, 2025 | — | — | — | — | $25,000 |
| Jul 1, 2025 | — | — | — | — | $24,500 |
| Jun 1, 2025 | — | — | — | — | $35,000 |
| May 1, 2025 | — | — | — | — | $30,000 |
| Apr 1, 2025 | — | — | — | — | $21,500 |
| Feb 1, 2025 | — | — | — | — | $13,000 |
| Jan 1, 2025 | — | — | — | — | $17,000 |
| Dec 1, 2024 | — | — | — | — | $27,500 |
| Nov 1, 2024 | — | — | — | — | $18,700 |
| Oct 1, 2024 | — | — | — | — | $21,500 |
| Sep 1, 2024 | — | — | — | — | $19,200 |
| Aug 1, 2024 | — | — | — | — | $30,000 |
| Jul 1, 2024 | — | — | — | — | $20,000 |
| Jun 1, 2024 | — | — | — | — | $19,500 |
| May 1, 2024 | — | — | — | — | $19,500 |
| Apr 1, 2024 | — | — | — | — | $19,500 |
| Mar 1, 2024 | — | — | — | — | $16,000 |
| Feb 1, 2024 | — | — | — | — | $13,000 |
| Jan 1, 2024 | — | — | — | — | $18,500 |
| Dec 1, 2023 | — | — | — | — | $19,500 |
| Nov 1, 2023 | — | — | — | — | $25,000 |
| Oct 1, 2023 | — | — | — | — | $19,000 |
| Sep 1, 2023 | — | — | — | — | $25,000 |
| Aug 1, 2023 | — | — | — | — | $24,500 |
| Jul 1, 2023 | — | — | — | — | $17,000 |
| Jun 1, 2023 | — | — | — | — | $33,000 |
| May 1, 2023 | — | — | — | — | $65,000 |
| Apr 1, 2023 | — | — | — | — | $40,000 |
| Mar 1, 2023 | — | — | — | — | $31,500 |
| Feb 1, 2023 | — | — | — | — | $34,000 |
| Jan 1, 2023 | — | — | — | — | $27,000 |
| Dec 1, 2022 | — | — | — | — | $50,000 |
| Nov 1, 2022 | — | — | — | — | $20,000 |
| Oct 1, 2022 | — | — | — | — | $15,000 |
| Sep 1, 2022 | — | — | — | — | $17,000 |
| Aug 1, 2022 | — | — | — | — | $13,000 |
| Jul 1, 2022 | — | — | — | — | $12,500 |
| Jun 1, 2022 | — | — | — | — | $17,500 |
| May 1, 2022 | — | — | — | — | $20,000 |
US auction data sourced from Pro Horse Services and other US auction houses with thanks.
Turn these comps into a confident purchase — how to read the market, price a horse, and buy safely.
Where the horse market is heading in 2026, segment by segment: rising demand for off-track Thoroughbreds, performance Quarter Horses and imported Warmbloods up, domestic Warmbloods down, and what the shifts mean for buyers and sellers.
Buying GuideEverything you need to know about buying a Thoroughbred. From off-track prospects to finished sport horses, find your perfect TB.
Selling GuideDiscover how to accurately price your horse for sale. Learn the factors that affect horse values and get your horse priced right.
GuideBarrel horse prices range from $2,500 prospects to $250,000+ elite competitors. See real price ranges by level, which bloodlines command premiums, hidden costs most buyers miss, and how to get the most horse for your money.
Buying GuideLearn how to navigate online horse marketplaces with confidence. Protect yourself from scams and find your dream horse safely.
Buying GuideA pre-purchase exam isn't pass/fail. It's a risk assessment. Learn the 5 stages of a PPE, what add-ons like X-rays and ultrasounds cost, red flags that should stop the sale, and how to find a good PPE vet.
Members get access to the Market Insights dashboard, sire analysis tools, price recommendations, and personalized auction alerts.
Create Free Account