VS Fireproof
Lot 2The Galyean Select Sale · May 12, 2026
- Age
- 2 yo
- Color
- Red Roan
- Sex
- Filly
- State
- OK
US Quarter Horse, reining, and cow-horse comps from Pro Horse Services — plus thoroughbred sale data from Keeneland, Fasig-Tipton, OBS, and other US houses.
Looking for breed analytics, sire lookups, and the auction calendar? Visit Market Insights →
Quarter Horse, reining, cow horse, pleasure — auctioned through BidWrangler.
13 lots
The Galyean Select Sale · May 12, 2026
The Galyean Select Sale · May 12, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 6, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 6, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 6, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 6, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 5, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 5, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 5, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 5, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 5, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 5, 2026
Penn State University 24th Annual QH Sale · May 5, 2026
Quarter Horse and ranch-horse catalog from the monthly Billings Livestock horse sales.
2,167 lots


















































19,742 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | Stellamyrosa | Thoroughbred | Filly | — | City of Light | A Rosefor Isabelle | $35,000 |
| Apr 15, 2026 | Crown Thisjokester | Thoroughbred | Colt | — | Practical Joke | Majesty's Crown | $25,000 |
| Apr 15, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Yaupon | Ready to Unleash | $600,000 |
| Apr 15, 2026 | Stellar Queen | Thoroughbred | Filly | — | Volatile | American Queen | $100,000 |
| Apr 15, 2026 | Just Dance | Thoroughbred | Filly | — | Justify | Dance Quietly | $230,000 |
| Apr 15, 2026 | Amarius | Thoroughbred | Filly | — | War Front | Lamontagne | $230,000 |
| Apr 15, 2026 | Her Toughest Tiger | Thoroughbred | Filly | — | Rock Your World | She'sa Tough Tiger | $60,000 |
| Apr 15, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Practical Joke | R City Girl | $50,000 |
| Apr 15, 2026 | Voteearlyvoteoften | Thoroughbred | Colt | — | Early Voting | Wyn Jym | $430,000 |
| Apr 15, 2026 | Shining | Thoroughbred | Colt | — | Cyberknife | Aggregator | — |
| Apr 15, 2026 | Nodin | Thoroughbred | Colt | — | Enticed | Charm the Crowd | — |
| Apr 15, 2026 | Copper Key | Thoroughbred | Filly | — | By My Standards | Copper | $60,000 |
| Apr 15, 2026 | English Woman | Thoroughbred | Filly | — | Authentic | In It for the Gold | $425,000 |
| Apr 15, 2026 | Sawyer's Song | Thoroughbred | Colt | — | By My Standards | K D's Girl | $20,000 |
| Apr 15, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Charlatan | Pammy Whammy | $100,000 |
| Apr 15, 2026 | Off in the Corner | Thoroughbred | Colt | — | Karakontie (JPN) | Sally Dangles | $110,000 |
| Apr 15, 2026 | Spinstitution | Thoroughbred | Colt | — | Constitution | Spunderful | $220,000 |
| Apr 15, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Win Win Win | The Shady Lady | $30,000 |
| Apr 15, 2026 | Twin Triumph | Thoroughbred | Colt | — | Munnings | Twice the Lady | $50,000 |
| Apr 15, 2026 | Squeeze the Bread | Thoroughbred | Colt | — | Cupid | Woven Lady | — |
| Apr 15, 2026 | Independent Ace | Thoroughbred | Colt | — | Independence Hall | Ace Girl | $37,000 |
| Apr 15, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Knicks Go | Commissio | $45,000 |
| Apr 15, 2026 | Practical Bling | Thoroughbred | Filly | — | Practical Joke | Bling Machine | $25,000 |
| Apr 15, 2026 | Blandish | Thoroughbred | Colt | — | Blame | Cajole | $80,000 |
| Apr 15, 2026 | Bet Bold | Thoroughbred | Colt | — | Aloha West | Chasing Helicity | — |
| Apr 15, 2026 | Chocolate Praline | Thoroughbred | Filly | — | Uncle Chuck | Chocolate Almond | — |
| Apr 15, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Upstart | Faith's Reward | — |
| Apr 15, 2026 | Affirming Justice | Thoroughbred | Filly | — | Justify | Full Snow Moon | $55,000 |
| Apr 15, 2026 | Strike Your Fancy | Thoroughbred | Filly | — | Sky Mesa | Kalyani | $37,000 |
| Apr 15, 2026 | General Liam | Thoroughbred | Colt | — | Colonel Liam | Kathrynkitty | $135,000 |
| Apr 15, 2026 | — | Thoroughbred | Filly | — | Pinehurst | Aura | $35,000 |
| Apr 15, 2026 | Valentine Eve | Thoroughbred | Filly | — | Yaupon | Party Ready | — |
| Apr 15, 2026 | Sweet Attraction | Thoroughbred | Filly | — | Audible | Pie Killer | $25,000 |
| Apr 15, 2026 | The Road to Magic | Thoroughbred | Filly | — | Magic On Tap | Road to Riches | $20,000 |
| Apr 15, 2026 | Strawberrylicious | Thoroughbred | Filly | — | Grazen | Slalom | $105,000 |
| Apr 15, 2026 | Easy Flight | Thoroughbred | Colt | — | Girvin | Sprout Wings | $230,000 |
| Apr 15, 2026 | Sayitatleast Twice | Thoroughbred | Filly | — | Keen Ice | Sunshine Smiles | — |
| Apr 15, 2026 | Tensas Broken Max | Thoroughbred | Colt | — | Maximus Mischief | Tensas Patch | $95,000 |
| Apr 15, 2026 | Flirty Minx | Thoroughbred | Filly | — | Mitole | Top Mission | $160,000 |
| Apr 15, 2026 | Character | Thoroughbred | Colt | — | Cyberknife | Truthful | $65,000 |
| Apr 15, 2026 | Honor | Thoroughbred | Filly | — | Authentic | What an Honor | $2,000 |
| Apr 15, 2026 | Measurement | Thoroughbred | Filly | — | Silver State | Width | $20,000 |
| Apr 15, 2026 | Told You So | Thoroughbred | Colt | — | Twirling Candy | You Asked | $200,000 |
| Apr 15, 2026 | Zinspire | Thoroughbred | Colt | — | Classic Empire | Zintelle | — |
| Apr 15, 2026 | Bandmaster | Thoroughbred | Filly | — | Enticed | Conductress | — |
| Apr 15, 2026 | — | Thoroughbred | Colt | — | Olympiad | Acoustic Shadow | $230,000 |
| Apr 15, 2026 | Be in Monty's Mind | Thoroughbred | Colt | — | Mind Control | Biamonte | — |
| Apr 15, 2026 | Mr Swifty | Thoroughbred | Colt | — | Knicks Go | Birkenhead | $30,000 |
| Apr 15, 2026 | Frontier Spirit | Thoroughbred | Colt | — | Frosted | Boudicca | $50,000 |
| Apr 15, 2026 | Cyber Cat | Thoroughbred | Filly | — | Cyberknife | Limited View | $20,000 |
7,691 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | 2024-MINE ALL MINE | Thoroughbred | stallion | — | GIRVIN | MINE ALL MINE | $50,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MOONLIGHT SERENADE | Thoroughbred | mare | — | SPEAKER'S CORNER | MOONLIGHT SERENADE | $50,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LULA'S ROADRUNNER | Thoroughbred | mare | — | MIND CONTROL | LULA'S ROADRUNNER | $52,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MIDWAY MUSIC | Thoroughbred | stallion | — | CLASSIC EMPIRE | MIDWAY MUSIC | $10,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISTRESS OF EVIL | Thoroughbred | stallion | — | PRACTICAL JOKE | MISTRESS OF EVIL | $150,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MOONDANCE | Thoroughbred | mare | — | MO DONEGAL | MOONDANCE | $95,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LILI'S SONG | Thoroughbred | mare | — | JUSTIFY | LILI'S SONG | $140,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LOVING MOMENT | Thoroughbred | mare | — | CYBERKNIFE | LOVING MOMENT | $9,000 |
| May 19, 2026 | BAYAHIBE | Thoroughbred | mare | — | ROCK YOUR WORLD | MARACAS BAY | $20,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MIDNIGHT MILEY | Thoroughbred | stallion | — | EPICENTER | MIDNIGHT MILEY | $20,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISS PERSONALITY | Thoroughbred | mare | — | HARD SPUN | MISS PERSONALITY | $250,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISSED OPPORTUNITY | Thoroughbred | stallion | — | GIRVIN | MISSED OPPORTUNITY | $20,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MODEST MAVEN | Thoroughbred | mare | — | GUN RUNNER | MODEST MAVEN | $1,375,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MOOGHAREADH | Thoroughbred | mare | — | JACK CHRISTOPHER | MOOGHAREADH | $40,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LIAM'S LIGHT | Thoroughbred | mare | — | TWIRLING CANDY | LIAM'S LIGHT | $240,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LIKE A CHARM | Thoroughbred | mare | — | GHOSTZAPPER | LIKE A CHARM | $20,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LITTLE SWOON | Thoroughbred | stallion | — | MYSTIC GUIDE | LITTLE SWOON | $290,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LOVELY COOL | Thoroughbred | stallion | — | HIGHLY MOTIVATED | LOVELY COOL | $65,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MAGESTIC STINGER | Thoroughbred | stallion | — | DRAIN THE CLOCK | MAGESTIC STINGER | $100,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MALIBU DAWN | Thoroughbred | stallion | — | LIAM'S MAP | MALIBU DAWN | $77,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MARVELOUS SPOT | Thoroughbred | stallion | — | SPEAKER'S CORNER | MARVELOUS SPOT | $425,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MIDNIGHT BALLET | Thoroughbred | mare | — | JACKIE'S WARRIOR | MIDNIGHT BALLET | $130,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISS LUNA | Thoroughbred | mare | — | SPEAKER'S CORNER | MISS LUNA | $165,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISS MATZO | Thoroughbred | mare | — | GOLDEN PAL | MISS MATZO | $75,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISS PIPPA | Thoroughbred | stallion | — | MUNNINGS | MISS PIPPA | $100,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISS TAPIRADO | Thoroughbred | stallion | — | UNCLE MO | MISS TAPIRADO | $45,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MO OF THE WEST | Thoroughbred | stallion | — | KNICKS GO | MO OF THE WEST | $82,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LIZA TOO | Thoroughbred | stallion | — | JACK CHRISTOPHER | LIZA TOO | $9,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MOM'S ON STRIKE | Thoroughbred | stallion | — | STREET SENSE | MOM'S ON STRIKE | $75,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MOMENT TO DREAM | Thoroughbred | stallion | — | DRAIN THE CLOCK | MOMENT TO DREAM | $52,000 |
| May 19, 2026 | 2024-RARE BIT | Thoroughbred | stallion | — | YAUPON | RARE BIT | $72,000 |
| May 19, 2026 | GORILLAZ | Thoroughbred | stallion | — | BOLT D'ORO | ROCKADELIC | $490,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LIENAU | Thoroughbred | stallion | — | GLOBAL CAMPAIGN | LIENAU | $20,000 |
| May 19, 2026 | CATHOLIC LIGHTNING | Thoroughbred | mare | — | CATHOLIC BOY | LIGHTNIN FAST GIRL | $11,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LINE OF MUSIC | Thoroughbred | stallion | — | MYSTIC GUIDE | LINE OF MUSIC | $100,000 |
| May 19, 2026 | OF COURSE | Thoroughbred | mare | — | JACK CHRISTOPHER | LISTEN BOY | $115,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LOLA LOLA | Thoroughbred | mare | — | YAUPON | LOLA LOLA | $100,000 |
| May 19, 2026 | 2024-LOTTIE | Thoroughbred | stallion | — | JACK CHRISTOPHER | LOTTIE | $40,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MACKENZIE'S GIRL | Thoroughbred | mare | — | PINEHURST | MACKENZIE'S GIRL | $37,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MADAME BOURBON | Thoroughbred | mare | — | SOLOMINI | MADAME BOURBON | $35,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MAJESTIC HEAT | Thoroughbred | stallion | — | CYBERKNIFE | MAJESTIC HEAT | $20,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MAJESTIC REASON | Thoroughbred | stallion | — | CITY OF LIGHT | MAJESTIC REASON | $175,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MARGAREE HARBOUR | Thoroughbred | mare | — | VEKOMA | MARGAREE HARBOUR | $55,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MARGARET REAY | Thoroughbred | mare | — | EPICENTER | MARGARET REAY | $150,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MEETMEONLINE | Thoroughbred | mare | — | SPEAKER'S CORNER | MEETMEONLINE | $75,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MELODY GIRL | Thoroughbred | mare | — | CYBERKNIFE | MELODY GIRL | $3,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISCHIEVOUS MOLLY | Thoroughbred | stallion | — | MIND CONTROL | MISCHIEVOUS MOLLY | $30,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISS ADELE | Thoroughbred | mare | — | AUTHENTIC | MISS ADELE | $60,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MISS MATTIE B | Thoroughbred | mare | — | QUALITY ROAD | MISS MATTIE B | $220,000 |
| May 19, 2026 | 2024-MOONSTONE MAGIC | Thoroughbred | mare | — | VEKOMA | MOONSTONE MAGIC | $150,000 |
5,105 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 15, 2026 | Hip #1095 | Thoroughbred | — | — | — | — | $4,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1105 | Thoroughbred | — | — | — | — | $3,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1103 | Thoroughbred | — | — | — | — | $155,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1103 | Thoroughbred | — | — | — | — | $155,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1102 | Thoroughbred | — | — | — | — | $12,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1100 | Thoroughbred | — | — | — | — | $60,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1099 | Thoroughbred | — | — | — | — | $260,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1098 | Thoroughbred | — | — | — | — | $19,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1092 | Thoroughbred | — | — | — | — | $585,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1094 | Thoroughbred | — | — | — | — | $47,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1104 | Thoroughbred | — | — | — | — | $47,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1093 | Thoroughbred | — | — | — | — | $20,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1091 | Thoroughbred | — | — | — | — | $175,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1090 | Thoroughbred | — | — | — | — | $125,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1089 | Thoroughbred | — | — | — | — | $9,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1088 | Thoroughbred | — | — | — | — | $22,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1087 | Thoroughbred | — | — | — | — | $3,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1086 | Thoroughbred | — | — | — | — | $410,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1097 | Thoroughbred | — | — | — | — | $155,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1105 | Thoroughbred | — | — | — | — | $3,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1101 | Thoroughbred | — | — | — | — | $5,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1102 | Thoroughbred | — | — | — | — | $12,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1101 | Thoroughbred | — | — | — | — | $5,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1104 | Thoroughbred | — | — | — | — | $47,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1100 | Thoroughbred | — | — | — | — | $60,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1099 | Thoroughbred | — | — | — | — | $260,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1098 | Thoroughbred | — | — | — | — | $19,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1097 | Thoroughbred | — | — | — | — | $155,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1095 | Thoroughbred | — | — | — | — | $4,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1094 | Thoroughbred | — | — | — | — | $47,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1093 | Thoroughbred | — | — | — | — | $20,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1092 | Thoroughbred | — | — | — | — | $585,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1091 | Thoroughbred | — | — | — | — | $175,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1090 | Thoroughbred | — | — | — | — | $125,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1089 | Thoroughbred | — | — | — | — | $9,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1088 | Thoroughbred | — | — | — | — | $22,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1087 | Thoroughbred | — | — | — | — | $3,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1086 | Thoroughbred | — | — | — | — | $410,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1083 | Thoroughbred | — | — | — | — | $110,000 |
| Jan 15, 2026 | Hip #1083 | Thoroughbred | — | — | — | — | $110,000 |
| Nov 11, 2025 | Thanksforsayingit | Thoroughbred | mare | — | Good Magic | Safe to Say | $12,000 |
| Nov 11, 2025 | The Niigon Factor | Thoroughbred | mare | — | The Factor | Niigon's Legacy | $6,000 |
| Nov 11, 2025 | The Path Not Taken (GB) | Thoroughbred | mare | — | Sea The Stars (IRE) | Umniyah (IRE) | $40,000 |
| Nov 11, 2025 | Coded Entry | Thoroughbred | mare | — | Ghostzapper | Code Warrior | $20,000 |
| Nov 11, 2025 | Tapicera | Thoroughbred | mare | — | Tapit | Jay At Nine | $3,000 |
| Nov 11, 2025 | — | Thoroughbred | stallion | — | Cyberknife | Recency | $13,000 |
| Nov 11, 2025 | Tap It Out | Thoroughbred | mare | — | Tapit | Great Intentions | $1,000 |
| Nov 11, 2025 | Tap of the Day | Thoroughbred | mare | — | Pulpit | Tap Your Heels | $6,000 |
| Nov 11, 2025 | Tara's Time | Thoroughbred | mare | — | Not This Time | Msbrooklynbrawler | $15,000 |
| Nov 11, 2025 | — | Thoroughbred | stallion | — | Pappacap | Three Halos | $17,000 |
52 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $20,000 |
| Apr 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $28,500 |
| Mar 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $100,000 |
| Feb 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $26,700 |
| Jan 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $19,000 |
| Dec 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $27,000 |
| Nov 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $26,000 |
| Oct 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $28,000 |
| Sep 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $19,000 |
| Aug 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $25,000 |
| Jul 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $24,500 |
| Jun 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $35,000 |
| May 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $30,000 |
| Apr 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $21,500 |
| Feb 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $13,000 |
| Jan 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | $17,000 |
| Dec 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $27,500 |
| Nov 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $18,700 |
| Oct 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $21,500 |
| Sep 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $19,200 |
| Aug 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $30,000 |
| Jul 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $20,000 |
| Jun 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $19,500 |
| May 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $19,500 |
| Apr 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $19,500 |
| Mar 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $16,000 |
| Feb 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $13,000 |
| Jan 1, 2024 | — | — | — | — | — | — | $18,500 |
| Dec 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $19,500 |
| Nov 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $25,000 |
| Oct 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $19,000 |
| Sep 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $25,000 |
| Aug 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $24,500 |
| Jul 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $17,000 |
| Jun 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $33,000 |
| May 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $65,000 |
| Apr 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $40,000 |
| Mar 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $31,500 |
| Feb 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $34,000 |
| Jan 1, 2023 | — | — | — | — | — | — | $27,000 |
| Dec 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $50,000 |
| Nov 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $20,000 |
| Oct 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $15,000 |
| Sep 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $17,000 |
| Aug 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $13,000 |
| Jul 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $12,500 |
| Jun 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $17,500 |
| May 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $20,000 |
| Apr 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $20,000 |
| Mar 1, 2022 | — | — | — | — | — | — | $14,500 |
18 lots
| Sale Date | Horse | Breed | Sex | Age | Sire | Dam | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 2026 | Horse #1 | Quarter Horse | — | — | — | — | $328 |
| Jan 17, 2026 | ARIATT | Quarter Horse | gelding | 4 | Tempting Dash | Lethal Lil | $250,000 |
| Jan 17, 2026 | JENNS DYNASTY | Quarter Horse | mare | 9 | FDD Dynasty | Jennifer Kate | $145,000 |
| Jan 17, 2026 | APOLLITICAL CHICK V | Quarter Horse | mare | 6 | Apollitical Jess | Me Chickie | $180,000 |
| Jan 17, 2026 | TEMPTING DREAMGIRL | Quarter Horse | mare | 7 | Tempting Dash | Allamericandreamgirl | $165,000 |
| Jan 17, 2026 | HEAVILY FAVORED | Quarter Horse | stallion | 3 | Favorite Cartel | Remember The Rose | $102,000 |
| Jan 16, 2026 | AJ PRINCESS | Quarter Horse | mare | 4 | Apollitical Jess | Daring Seis | $85,000 |
| Jan 16, 2026 | LADYS CHOICE | Quarter Horse | mare | 6 | Hes Relentless | Summer Dynasty | $102,000 |
| Jan 16, 2026 | BIG ALLSTAR | Quarter Horse | — | 4 | Big Daddy Cartel | Woodys Allstar | $95,000 |
| Jan 16, 2026 | PENDING/THEWAYOUWANTMETOO | Quarter Horse | mare | 1 | Mr Jess Perry | Thewayouwantmetoo | $85,000 |
| Jan 16, 2026 | DEZIGNER JEANZ | Quarter Horse | mare | 5 | Mr Jess Perry | All N The Jeans | $360,000 |
| Nov 2, 2025 | SINSATIONAL TACHA | Quarter Horse | — | — | Tempting Dash | Miss Sin Tacha, Mr Jess Perry | $210,000 |
| Nov 2, 2025 | Aint He Tempting | Quarter Horse | — | — | Tempting Dash | Preslee The First, Corona Cartel | $105,000 |
| Nov 1, 2025 | MYSTIC PAINT | Quarter Horse | — | — | PYC Paint Your Wagon | Jess So Sixy, Mr Jess Perry | $300,000 |
| Nov 1, 2025 | SHE LOOKS POLITICAL | Quarter Horse | — | — | Apollitical Jess | She Looks Racy, First Down Dash | $85,000 |
| Nov 1, 2025 | EMPRESSUM TWOPOINT 0 | Quarter Horse | — | — | Apollitical Jess | Crazy Down Corona | $700,000 |
| Nov 1, 2025 | SUMOKE SHOW | Quarter Horse | — | — | Kiss My Hocks | Sumokin | $92,000 |
| Sep 15, 2025 | Hip #1 | Quarter Horse | — | — | — | — | $674 |
US auction data sourced from Pro Horse Services and other US auction houses with thanks.
Turn these comps into a confident purchase — how to read the market, price a horse, and buy safely.
Is it a buyer's or seller's market? We analyzed auction results from Keeneland and Fasig-Tipton to reveal the real trends driving horse prices this year.
Buying GuideEverything you need to know about buying a Thoroughbred. From off-track prospects to finished sport horses, find your perfect TB.
Selling GuideDiscover how to accurately price your horse for sale. Learn the factors that affect horse values and get your horse priced right.
GuideBarrel horse prices range from $2,500 prospects to $250,000+ elite competitors. See real price ranges by level, which bloodlines command premiums, hidden costs most buyers miss, and how to get the most horse for your money.
Buying GuideLearn how to navigate online horse marketplaces with confidence. Protect yourself from scams and find your dream horse safely.
Buying GuideA pre-purchase exam isn't pass/fail — it's a risk assessment. Learn the 5 stages of a PPE, what add-ons like X-rays and ultrasounds cost, red flags that should stop the sale, and how to find a good PPE vet.
Members get access to the Market Insights dashboard, sire analysis tools, price recommendations, and personalized auction alerts.
Create Free Account